Bolag | Rörligt | 3 mån | 6 mån | |
---|---|---|---|---|
2,30 % | 3,70 % | 3,60 % | ||
3,60 % | 3,70 % | 3,50 % | ||
3,85 % | - | - | ||
3,25 % | 3,55 % | 3,45 % | ||
3,00 - 3,35 % | - | - | ||
3,15 % | 2,90 % | 2,90 % | ||
0,25 - 3,65 % | - | - | ||
3,20 % | 3,10 % | 2,90 % | ||
3,70 % | 3,65 % | 3,20 % | ||
3,40 - 3,80 % | 3,95 % | - | ||
3,40 % | - | - | ||
3,40 % | - | - | ||
SBAB Bank | 3,00 % | 3,55 % | 3,25 % | |
Coeli | 3,50 % | 4,00 % | 3,80 % | |
Landshypotek Bank | 3,00 % | - | - | |
Sparbanken Syd | 1,55 % | 3,35 % | 2,85 % | |
Avida Finans | 3,85 % | - | - | |
Morrow Bank | 4,00 % | - | - | |
Nordnet | 2,85 % | - | - | |
Nordiska | 3,60 % | 3,75 % | - | |
Lea Bank ASA | 3,60 - 3,85 % | - | - | |
Collector sparkonto | 3,35 % | 3,60 % | 3,55 % | |
Moank | 4,00 % | 3,95 % | - | |
Volvofinans Sparkonto | 3,15 % | - | - | |
Bank Norwegian | 3,30 - 3,60 % | - | - | |
Borgo | 3,40 % | 3,55 % | 3,30 % | |
Ekobanken | 3,60 % | - | - | |
Coop Spara | 3,20 % | 3,60 % | 3,30 % | |
Saldo Bank | - | - | 3,80 % | |
Brocc Finance | 2,00 % | 3,90 % | 3,81 % | |
Avanza Bank | 2,75 % | - | - | |
JAK Medlemsbank | 2,05 % | 3,50 - 4,00 % | 3,35 % | |
Skandia | 2,10 % | 3,55 % | - | |
Santander Consumer Bank | 3,35 - 3,70 % | - | 3,20 % | |
Svea Bank | 2,75 % | 3,70 % | 3,65 % | |
Ikano Bank | 2,60 - 3,00 % | - | - | |
Multitude Bank | 4,30 % | 4,15 % | 4,20 % | |
Instabank | 0,00 - 0,55 % | - | - | |
PayEx Sverige | - | - | - | |
Nordea | 1,30 - 1,70 % | 3,00 % | 2,50 % | |
Aros Kapital | 3,75 % | 3,85 % | 3,80 % | |
HoistSpar | 4,09 % | - | - | |
SEB | 1,25 - 2,00 % | 3,10 % | 2,75 % | |
Swedbank | 1,40 - 1,85 % | 3,05 % | 2,50 % | |
PRA Spar | 4,10 % | - | - | |
ICA Banken | 2,00 % | - | - | |
Handelsbanken | 1,25 - 2,65 % | 2,90 % | 2,15 % | |
Lantmännen Finans | 3,25 % | - | - | |
BIGBANK | - | - | 3,65 % | |
Bluestep Bank | 0,45 - 3,52 % | 3,80 % | 3,75 % | |
Lunar | 3,25 % | - | - | |
Northmill Bank | 3,50 % | 3,80 % | 3,75 % | |
Froda | 3,90 % | 3,70 % | 3,50 % |
Bolag | 1 år | 2 år | 3 år | |
---|---|---|---|---|
3,00 % | 2,95 % | - | ||
3,25 % | - | 2,75 % | ||
- | - | - | ||
3,35 % | 3,20 % | 3,05 % | ||
2,90 % | 2,50 % | - | ||
2,90 % | - | - | ||
0,50 % | - | - | ||
2,60 % | - | - | ||
2,60 % | 2,30 % | - | ||
2,95 % | 2,15 % | 1,75 % | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
SBAB Bank | 2,70 % | 2,40 % | 2,40 % | |
Coeli | 3,50 % | - | - | |
Landshypotek Bank | - | - | - | |
Sparbanken Syd | 2,75 % | 1,85 % | 1,85 % | |
Avida Finans | - | - | - | |
Morrow Bank | - | - | - | |
Nordnet | - | - | - | |
Nordiska | 3,20 - 3,30 % | 3,05 % | 2,85 % | |
Lea Bank ASA | - | - | - | |
Collector sparkonto | 3,30 % | 3,00 % | - | |
Moank | - | - | - | |
Volvofinans Sparkonto | - | - | - | |
Bank Norwegian | - | - | - | |
Borgo | 2,70 % | 2,35 % | 2,25 % | |
Ekobanken | - | 3,30 % | - | |
Coop Spara | 2,75 % | 2,45 % | - | |
Saldo Bank | 3,80 % | 3,80 % | 3,50 % | |
Brocc Finance | 3,80 % | 3,60 % | 3,40 % | |
Avanza Bank | - | - | - | |
JAK Medlemsbank | - | - | - | |
Skandia | 2,30 % | - | - | |
Santander Consumer Bank | 2,70 % | - | - | |
Svea Bank | 3,40 % | 3,20 % | 3,15 % | |
Ikano Bank | 2,85 % | 2,50 % | - | |
Multitude Bank | 4,00 % | 3,65 % | 3,45 % | |
Instabank | - | - | - | |
PayEx Sverige | 0,25 % | 0,00 % | - | |
Nordea | 2,10 % | 1,95 % | - | |
Aros Kapital | 3,75 % | - | - | |
HoistSpar | 3,95 % | 3,80 % | 3,30 % | |
SEB | 1,61 % | 1,39 % | 1,43 % | |
Swedbank | 2,00 % | 1,60 % | 1,76 % | |
PRA Spar | - | - | - | |
ICA Banken | - | - | - | |
Handelsbanken | 1,89 % | 1,77 % | 1,87 % | |
Lantmännen Finans | - | - | - | |
BIGBANK | 3,60 % | 3,40 % | 3,30 % | |
Bluestep Bank | 3,30 % | 3,00 % | 2,80 % | |
Lunar | - | - | - | |
Northmill Bank | 3,30 % | 3,10 % | - | |
Froda | 3,05 % | - | - |
Bolag | 4 år | 5 år | |
---|---|---|---|
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | 3,00 % | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
SBAB Bank | 2,40 % | 2,40 % | |
Coeli | - | - | |
Landshypotek Bank | - | - | |
Sparbanken Syd | 1,80 % | 1,90 % | |
Avida Finans | - | - | |
Morrow Bank | - | - | |
Nordnet | - | - | |
Nordiska | 2,65 % | 2,60 % | |
Lea Bank ASA | - | - | |
Collector sparkonto | - | - | |
Moank | - | - | |
Volvofinans Sparkonto | - | - | |
Bank Norwegian | - | - | |
Borgo | - | - | |
Ekobanken | - | 3,20 % | |
Coop Spara | - | - | |
Saldo Bank | 3,00 % | 3,00 % | |
Brocc Finance | 3,00 % | - | |
Avanza Bank | - | - | |
JAK Medlemsbank | - | - | |
Skandia | - | - | |
Santander Consumer Bank | - | - | |
Svea Bank | - | - | |
Ikano Bank | - | 2,45 % | |
Multitude Bank | - | - | |
Instabank | - | - | |
PayEx Sverige | - | - | |
Nordea | - | - | |
Aros Kapital | - | - | |
HoistSpar | - | - | |
SEB | 1,52 % | 1,64 % | |
Swedbank | 1,86 % | 1,96 % | |
PRA Spar | - | - | |
ICA Banken | - | - | |
Handelsbanken | - | 2,10 % | |
Lantmännen Finans | - | - | |
BIGBANK | - | - | |
Bluestep Bank | - | 2,60 % | |
Lunar | - | - | |
Northmill Bank | - | - | |
Froda | - | - |
Räntorna uppdateras dagligen med information från de olika aktörernas webbsidor. Här kan du jämföra sparkonto där fler parametrar visas.